Sehr geehrte GemeindebürgerInnen,
anbei finden Sie das Wahlergebnis unserer Gemeinde:
Gemeindewahlergebnis | ||||||||
Stimmen | % Anteil |
|||||||
Dr. Michael Brunner | 24 | 2,53 | ||||||
Gerald Grosz | 77 | 8,13 | ||||||
Dr. Walter Rosenkranz | 212 | 22,39 | ||||||
Heinrich Staudinger | 12 | 1,27 | ||||||
Dr. Alexander van der Bellen | 427 | 45,09 | ||||||
Dr. Tassilo Wallentin | 111 | 11,72 | ||||||
Dr. Dominik Wlazny | 84 | 8,87 | ||||||
ungültige Stimmen | 17 | |||||||
gültige Stimmen | 947 | |||||||
Gesamt: | 964 | |||||||
Wahlbeteiligung: | 53,32 % | |||||||
Wahlbeteiligung inkl. Wahlkartenwähler | 67,64 % | |||||||
ausgestellte Wahlkarten: | 259 | |||||||
Sprengelwahlergebinsse | ||||||||
Sprengel I Wünschendorf |
Sprengel II Wetzawinkel |
Sprengel III Hofstätten |
Sprengel IV Pirching |
|||||
Stimmen | % Anteil |
Stimmen | % Anteil |
Stimmen | % Anteil |
Stimmen | % Anteil |
|
Dr. Michael Brunner | 13 | 3,74 | 4 | 1,79 | 6 | 2,47 | 1 | 0,67 |
Gerald Grosz | 36 | 10,34 | 17 | 7,62 | 9 | 3,70 | 15 | 10,00 |
Dr. Walter Rosenkranz | 82 | 23,56 | 46 | 20,63 | 61 | 25,10 | 23 | 15,33 |
Heinrich Staudinger | 8 | 2,30 | 1 | 0,45 | 3 | 1,23 | 0 | 0,00 |
Dr. Alexander van der Bellen | 141 | 40,52 | 103 | 46,19 | 103 | 42,39 | 80 | 53,33 |
Dr. Tassilo Wallentin | 42 | 12,07 | 25 | 11,21 | 28 | 11,52 | 16 | 10,67 |
Dr. Dominik Wlazny | 21 | 6,03 | 22 | 9,87 | 30 | 12,35 | 11 | 7,33 |
ungültige Stimmen | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
gültige Stimmen | 343 | 218 | 240 | 146 | ||||
Gesamt: | 348 | 223 | 243 | 150 | ||||
Wahlbeteiligung: | 51,33 % | 59,95 % | 55,23 % | 47,17 % |
Wir danken allen Wählern und Wählerinen recht herzlich.