LIebe Gemeindebürger:innen,
anbei finden Sie das Wahlergebnis der Gemeinde Hofstätten an der Raab:
Stimmen 2024 | % Anteil | % Differenz | Stimmen 2019 | % Anteil | |
ÖVP | 314 | 31,88 | -12,45 | 387 | 44,33 |
SPÖ | 117 | 11,88 | -0,38 | 107 | 12,26 |
FPÖ | 277 | 28,12 | 6,59 | 188 | 21,53 |
GRÜNE | 94 | 9,54 | -2,94 | 109 | 12,49 |
NEOS | 83 | 8,43 | 0,41 | 70 | 8,02 |
DNA | 66 | 6,70 | 6,70 | nicht kandidiert | |
KPÖ | 34 | 3,45 | 2,88 | 5 | 0,57 |
EUROPA | nicht kandidiert | 7 | 0,80 | ||
ungültige: | 9 | 7 | |||
gültige Stimmen: | 985 | 873 | |||
gesamt Stimmen: | 994 | 880 |
WIr hatten eine Wahlbeteiligung 44,82 % ohne Briefwähler:innen bzw. 55,62 % inkl. Briefwähler:innen.
Vielen Dank an alle Wählerinnen und Wähler!
Ihr/Euer
Bgm. Ing. Werner Höfler